Analytical Ultracentrifuge – Optima AUC
흡광(UV/VIS) 및 간섭(Interference) 검출기(Detector) 적용
흡광(UV/VIS) 및 간섭(Interference) 검출기(Detector) 적용
[Analytical Ultracentrifuge] Optima AUC
AUC는 원심력과 검출(Detection) 기술을 결합한 장비로 시료의 자연상태(Native Condition)에서 입자의 특성을 분석하는 장비입니다.
AUC는 매트릭스 프리(Matrix-free) 및 수용액(Solution) 상태에서 분석이 가능하며, 열역학의 원리를 이용하여 물질의 특성을 분석하는 방식에 비해 뛰어난 분석결과를 얻을 수 있습니다.
한 번의 분석으로 입자의 모양, 크기, 분자량, 결합 물질, 분산 및 응집(Aggregarion) 수준을 확인할 수 있는 유용한 실험법이며,동시에 여러 특성의 확인이 가능하여 정확하고 신뢰도 있는 데이터를 제공합니다.
특히, 단백질 및 고분자 물질의 분자량과 유체역학과 열역할적 특성 확인이 가능하여 다른 기술에서는 사용하기 어려운 넓은 범위의 유용한 정보를 확보할 수 있는 장비입니다.
Rotor Name | Max. RPM | Max. g | k Factor | Volume |
---|---|---|---|---|
Type 100 Ti | 100,000 | 802,000 | 15 | 8 x 6 mL |
Type 90 Ti | 90,000 | 694,000 | 25 | 8 x 13.5 mL |
Type 70.1 Ti | 70,000 | 450,000 | 36 | 12 x 13.5 mL |
Type 70 Ti | 70,000 | 504,000 | 44 | 8 x 39 mL |
Type 50.4 Ti | 50,000 | 312,000 | 33 | 44 x 6.5 mL |
Type 50.2 Ti | 50,000 | 302,000 | 69 | 12 x 39 mL |
Type 45 Ti | 45,000 | 235,000 | 133 | 6 x 94 mL |
Type 42.2 Ti | 42,000 | 223,000 | 12 | 72 x 230 uL |
Type 25 | 25,000 | 92,500 | 62 | 100 x 1 mL |
Type 19 | 19,000 | 53,900 | 951 | 6 x 250 mL |
Rotor Name | Max. RPM | Max. g | k Factor | Volume |
---|---|---|---|---|
NVT 100 | 100,000 | 750,000 | 8 | 8 x 5.1 mL |
NVT 90 | 90,000 | 645,000 | 10 | 8 x 5.1 mL |
NVT 65.2 | 65,000 | 416,000 | 15 | 16 x 5.1 mL |
NVT 65 | 65,000 | 402,000 | 21 | 8 x 13.5 mL |
Rotor Name | Max. RPM | Max. g | k Factor | Volume |
---|---|---|---|---|
SW 60 Ti | 60,000 | 485,000 | 45 | 6 x 4 mL |
SW 55 Ti | 55,000 | 368,000 | 48 | 6 x 5 mL |
SW 41 Ti | 41,000 | 288,000 | 124 | 6 x 13.2 mL |
SW 40 Ti | 40,000 | 285,000 | 137 | 6 x 14 mL |
SW 32.1 Ti | 32,000 | 187,000 | 228 | 6 x 17 mL |
SW 32 Ti | 32,000 | 175,000 | 204 | 6 x 38.5 mL |
SW 28.1 | 28,000 | 150,000 | 276 | 6 x 17 mL |
SW 28 | 28,000 | 141,000 | 246 | 6 x 38.5 mL |
Rotor Name | Max. RPM | Max. g | k Factor | Volume |
---|---|---|---|---|
VTi 90 | 90,000 | 645,000 | 6 | 8 x 5.1 mL |
VTi 65.2 | 65,000 | 416,000 | 10 | 16 x 5.1 mL |
VTi 65.1 | 65,000 | 402,000 | 13 | 8 x 13.5 mL |
VTi 50 | 50,000 | 242,000 | 36 | 8 x 39 mL |
대전광역시 유성구 온천북로 33번길 10 라팰리스 상가 4층(봉명동)
TEL : 042-824-7022 FAX : 042-824-7023 E-mail : nanobio@hanmail.net
COPYRIGHT. 2019 NANOBIO.CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED